

Modelo |
Peso |
Dimensiones |
~ |
Espesor |
~ |
Diámetro |
||||||
| LM | Kg. | A | B | C | D | E | F | G | Kg. | Min/mm. | Kg. | Min/Max |
| 100 | 3 | 85 | 150 | 66 | 67 | 63 | 35 | 43 | 100 | 15 | 50 | 30/100 |
| 300 | 9 | 180 | 168 | 80 | 80 | 63 | 35 | 43 | 300 | 20 | 150 | 40/300 |
| 600 | 20 | 250 | 198 | 107 | 103 | 88 | 53 | 60 | 600 | 30 | 300 | 70/400 |
| 1000 | 39 | 330 | 262 | 129 | 130 | 88 | 52 | 60 | 1000 | 40 | 500 | 70/500 |
| 2000 | 78 | 415 | 370 | 170 | 170 | 122 | 64 | 87 | 2000 | 45 | 1000 | 100/600 |
| 3000 | 100 | 470 | 480 | 234 | 190 | 122 | 64 | 87 | 3000 | 55 | 1500 | 100/800 |
![]() |